| | Erik | | 10 | 1,076 |
| | mission4720 |
11-27-2007 10:50 AM
by Greg | 2 | 84 |
| | tapeder | | 0 | 105 |
| | mission4720 | | 5 | 132 |
| | LWelch | | 9 | 735 |
| | quick2close1 | | 0 | 89 |
| | mortgage engineer | | 3 | 131 |
|  | loanscenarios2 |
11-15-2007 11:15 AM
by Greg | 1 | 144 |
| | quick2close1 |
11-15-2007 11:12 AM
by Greg | 1 | 122 |
| | Ewelina |
11-15-2007 11:10 AM
by Greg | 1 | 139 |
| | Erik |
11-15-2007 10:13 AM
by Erik | 35 | 9,519 |
| | Greg | | 1 | 513 |
| | mission4720 | | 0 | 52 |
| | mission4720 | | 2 | 111 |
| | ktloan1 | | 0 | 87 |
| | Mortgagegal | | 2 | 71 |
|  | Ewelina |
11-13-2007 12:44 AM
by megan | 2 | 147 |
| | ALF2K7 | | 1 | 108 |
| | mvalenti | | 4 | 132 |
| | mission4720 | | 0 | 101 |
| | Greg |
11-06-2007 02:49 PM
by Erik | 1 | 75 |